תוצאות סקר פריימריז רשימה 2021

Thank you for rating this article.

תוצאות סקר הבמה הרעיונית, למתמודדים לרשימת מפלגת העבודה לכנסת ה-24.

הצבעת הציבור הכללי | הצבעת חברי מפלגה

עמר בר-לב (כמעט 60% תמיכה) ואמילי מואטי (מעל 50% תמיכה) הם המנצחים הגדולים בציבור הכללי ובציבור חברי המפלגה. הקרב על משבצות הנשים והגברים הנוספות צמוד, כאשר המועמד האלמוני יחסית חיים הר-זהב מפתיע עם כ-33% וגלעד קריב במקום השני עם כ-38% ואצל הנשים נעמה לזימי מובילה שניה עם כ-26% והאלמוניות מאיה נורי, נופר דרוקמן ואבתיסאם מראענה לא הרחק מאחור.

בסקר האינטרנטי, השתתפו 328 מצביעים ומתוכם 275 חברי מפלגה (ו-53 שאינם חברים).

הרשימה התעדכנה תוך כדי ההצבעה עד יום שישי בערב ולא אחרי והיות וכבר מאות הצביעו (ולכן חלקם צברו הצבעות נמוכות יותר). לכן ובפועל זהו משאל אקראי ולא מייצ את כלל ציבור חברי המפלגה ובפרט המגזרים והמחוזות השונים שלהם הייתה נגישות נמוכה אליו. מכאן שאין למצוא בו מובהקות מוחלטת אלא מגמות כלליות להעדפת המצביעים באינטרנט.

ניתן היה לסמן בין 1 ל-7 מתמודדים ולסמן חברות במפלגה (או שלא).

פריימריז 2021

תוצאות הצבעת חברי מפלגה

השתתפו 275 חברי וחברות מפלגה.

עמר בר-לב ואמלי מואטי, מובילים בפער גדול על שאר המתמודדים.

בהתאם למובהקות הנמוכה של הסקר אצל הנשים, הקרב צמוד בין שש הנשים נעמה לזימי, אליס גולדמן, מאיה נורי, נופר דרוקמן, יעל פישר ואבתיסאם מראענה. ואצל הגברים, הקרב צמוד בין גלעד קריב, רם שפע וחיים הר-זהב ואחרי-כן בין גיל ביילין ונחמן שי.

הצבעה למגזרים ושירונים לא מייצגת ובגלל הנגישות הנמוכה של הסקר במרחבים אלו.

אחוזים קולות שם מלא מגדר  
57.82% 159 עמר בר-לב ג 1
50.55% 139 אמילי מואטי א 2
37.82% 104 גלעד קריב ג 4
34.91% 96 רם שפע ג 3
32.36% 89 חיים הר-זהב ג 5
25.82% 71 נעמה לזימי א 6
25.45% 70 גיל ביילין ג 7
24.36% 67 נחמן שי ג 8
18.55% 51 אליס גודלמן א 9
18.55% 51 מאיה נורי א 10
16.36% 45 נופר דרוקמן א 11
15.27% 42 יעל פישר א 12
14.91% 41 יצחק טיים ג 14
14.55% 40 אבתיסאם מראענה א 13
13.09% 36 גברי ברגיל ג 15
12.00% 33 אייבי בנימין ג 16
11.64% 32 פרחאן אבו ריאש ג 17
10.91% 30 אמיר חניפס ג 19
9.82% 27 שרי ירושלמי א 20
9.09% 25 יעל ארן א 21
6.55% 18 דני בילקר ג 22
6.18% 17 יונתן צדיק ג 23
5.45% 15 ולדימיר סברדלוב ג 24
5.09% 14 ניר ברייטמן ג 25
4.73% 13 דייגו שירטה ג 26
4.73% 13 מרקו סרביה ג 27
4.73% 13 ירון גדות ג 28
4.36% 12 עודד פריד ג 29
3.64% 10 משה בן-עטר ג 30
3.64% 10 ישראל זיו ג 31
3.64% 10 אפרים בולמש ג 32
3.64% 10 אורית טייה א 33
3.27% 9 נאוה כץ א 34
3.27% 9 אורית טובים א 35
2.91% 8 שלום דסקל ג 36
2.55% 7 אברהים אלצראיעה ג 37
1.82% 5 יהודה לוינגר ג 38
1.82% 5 יצחק בר-לב ג 39
1.45% 4 איתמר וגנר ג 40
1.09% 3 נסים לסרי ג 41
1.09% 3 שלמה גלבוע ג 42
1.09% 3 ברכת קלימשטיין לוי א 43
0.73% 2 טדי נויבירט ג 44
0.73% 2 נורית שם טוב א 45
0.73% 2 עדית פריאנטי א 46
0.36% 1 יואב אגמי ג 47
0.00% 0 כוכב שרי עם-עד א 48

תוצאות הצבעה בציבור הכללי

עמר בר-לב ואמלי מואטי, מובילים בפער גדול על שאר המתמודדים.

בהתאם למובהקות הנמוכה של הסקר אצל הנשים, הקרב צמוד בין שש הנשים הבאות (נעמה לזימי, אליס גולדמן, מאיה נורי, אבתיסאם מראענה, נופר דרוקמן ויעל פישר). ואצל הגברים, הקרב צמוד בין גלעד קריב, רם שפע וחיים הר-זהב ואחרי-כן בין גיל ביילין ונחמן שי.

הצבעה למגזרים ושירונים לא מייצגת ובגלל הנגישות הנמוכה של הסקר במרחבים אלו.

אחוזים קולות שם מלא מגדר  
57.01% 187 עמר בר-לב ג 1
49.09% 161 אמילי מואטי א 2
35.98% 118 גלעד קריב ג 4
34.45% 113 רם שפע ג 3
30.49% 100 חיים הר-זהב ג 6
24.70% 81 גיל ביילין ג 5
24.09% 79 נעמה לזימי א 7
23.48% 77 נחמן שי ג 8
17.07% 56 אליס גודלמן א 9
17.07% 56 מאיה נורי א 10
15.55% 51 אבתיסאם מראענה א 11
14.94% 49 נופר דרוקמן א 12
14.63% 48 יצחק טיים ג 13
14.33% 47 יעל פישר א 14
13.41% 44 אייבי בנימין ג 15
12.20% 40 גברי ברגיל ג 16
10.98% 36 פרחאן אבו ריאש ג 17
10.67% 35 אמיר חניפס ג 18
9.76% 32 יעל ארן א 19
9.15% 30 שרי ירושלמי א 20
7.93% 26 יונתן צדיק ג 21
6.10% 20 דני בילקר ג 22
5.18% 17 עודד פריד ג 23
4.88% 16 ולדימיר סברדלוב ג 24
4.88% 16 ניר ברייטמן ג 25
4.57% 15 דייגו שירטה ג 26
4.27% 14 משה בן-עטר ג 27
4.27% 14 מרקו סרביה ג 28
4.27% 14 ירון גדות ג 29
3.66% 12 אפרים בולמש ג 30
3.35% 11 נאוה כץ א 31
3.35% 11 אורית טייה א 32
3.05% 10 ישראל זיו ג 33
2.74% 9 אברהים אלצראיעה ג 34
2.74% 9 אורית טובים א 35
2.44% 8 שלום דסקל ג 36
1.83% 6 יצחק בר-לב ג 37
1.52% 5 איתמר וגנר ג 38
1.52% 5 נסים לסרי ג 39
1.52% 5 יהודה לוינגר ג 40
1.22% 4 ברכת קלימשטיין לוי א 41
0.91% 3 יואב אגמי ג 42
0.91% 3 נורית שם טוב א 43
0.91% 3 עדית פריאנטי א 44
0.91% 3 שלמה גלבוע ג 45
0.91% 3 טדי נויבירט ג 46
0.00% 0 כוכב שרי עם-עד א 47

 

"עלינו ליצור צירוף של נכונות לקרב את המיעוט הערבי ליעודים הדמוקרטיים הפשוטים של המדינה, בלי להטיל על שכמם את מעמסת הציונות"
יגאל אלון, 1959

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 4111995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי