רשימת מפלגת העבודה לכנסת ה-19
- פרטים
- קטגוריה: עדכונים מפלגתיים
- נוצר ב שישי, 30 נובמבר 2012 10:48
- מחבר\ת מפלגת העבודה
מפלגת העבודה, שמחה וגאה להציג את רשימת הנבחרים לרשימתה לכנסת ה-19.
הרשימה המוצגת הנה תוצאה של מערכת הבחירות המקדימות - בה הצביעו 58% מתוך 60,424 חברי מפלגה וב-68 אתרי קלפיות שהוצבו ברחבי הארץ (בכל אתר היו כמה קלפיות, מספרן הגיע ל-154, במספר זה כלולות גם 4 קלפיות ניידות) ושקלול הבטחות הייצוג והשריונים השונים. בסה"כ נמנו 33,967 קולות כשרים (לאחר 1,046 פסולי סריקה; 14 פסולים בכפוף לפרוטוקול ועוד 8 פסולים מסיבות טכניות).
חשוב, זהו אינו פרסום רשמי מטעם מפלגת העבודה: רשימת מפלגת העבודה לכנסת, כולל שריון מקום ליושבת ראש המפלגה והמזכיר הכללי ובנוסף אבטחות הייצוג השונות ובסה"כ 45 מועמדים לכנסת ה-19 (בהמשך המאמר, רשימת הקולות המלאה של כל 83 המתמודדים):
| מקום | תפקיד | מצביעים | |
| 1 | שלי יחימוביץ | המועמדת לראשות הממשלה | |
| 2 | יצחק בוז'י הרצוג | ארצי | 21,837 |
| 4 | איתן כבל | ארצי | 15,991 |
| 5 | מירב מיכאלי | ארצי – הבטחת ייצוג לאישה | 11,712 |
| 6 | בנימין (פואד) בן אליעזר | ארצי | 15,954 |
| 7 | יחיאל (חיליק) בר | מזכ"ל המפלגה | |
| 8 | עמר בר לב | ארצי | 15,406 |
| 9 | סתיו שפיר | ארצי - הבטחת ייצוג לאישה | 9,649 |
| 10 | אבישי ברוורמן | ארצי | 14,478 |
| 11 | אראל מרגלית | ארצי | 14,345 |
| 12 | איציק שמולי | ארצי | 13,365 |
| 13 | מיקי רוזנטל | ארצי | 11,405 |
| 14 | מיכל בירן | ארצי - הבטחת ייצוג לאישה | 8,822 |
| 15 | נחמן שי | ארצי | 11,057 |
| 16 | משה מזרחי | ארצי | 10,767 |
| 17 | דני עטר | ארצי – הבטחת ייצוג להתיישבות עובדת (מושבים) | 9,577 |
| 18 | גאלב מאג'דלה | ארצי – הבטחת ייצוג למיעוטים (ערבים) | 7,677 |
| 19 | נאדיה חילו | ארצי - הבטחת ייצוג לאישה | 7,636 |
| 20 | נינו אבסדזה | ארצי – הבטחת ייצוג לעולים | 5,466 |
| 21 | יוסי יונה | ארצי – (הבטחת ייצוג לשכונות בוטל עקב כניסתו של איציק שמולי) | 9,365 |
| 22 | דניאל בן סימון | ארצי - הבטחת ייצוג למחוז שרון שומרון (בוטל עקב כניסתה של נינו אבסדזה) | 8,941 |
| 23 | עופר קורנפלד | ארצי - הבטחת ייצוג למחוז מרכז (בוטל עקב כניסתו של בנימין פואד בן אליעזר) | 8,204 |
| 24 | חילי טרופר | ארצי – הבטחת ייצוג לאישה (בוטל עקב כניסתה של נינו אבסדזה) | 7,993 |
| 25 | יונה פריטל | ארצי - הבטחת ייצוג להתיישבות העובדת (קיבוצים) | 3,180 |
| 26 | סאלח סעד | ארצי – הבטחת ייצוג למיעוטים (דרוזים) | 3,069 |
| 27 | יריב אופנהיימר | ארצי – הבטחת ייצוג למחוז דן (בוטל עקב כניסתו של איתן כבל) | 7,953 |
| 28 | גלעד קריב | ארצי - הבטחת ייצוג למחוז הנגב והדרום (בוטל עקב כניסתו של עמיר פרץ) | 6,037 |
| 29 | אסתי קירמאיר | ארצי – הבטחת ייצוג לאישה (אף ללא הבטחת ייצוג) | 5,677 |
| 30 | ברוך זלץ | ארצי - הבטחת ייצוג למחוז חיפה | 3,393 |
| 31 | ערן חרמוני | ארצי – הבטחת ייצוג למחוז ירושלים (בוטל עקב כניסתה של אסתי קירמאיר) | 5,452 |
| 32 | לאה פדידה | ארצי - הבטחת ייצוג למחוז צפון | 2,626 |
| 33 | סמי שושן | ארצי - הבטחת ייצוג למחוז תל אביב (בוטל עקב כניסתו של בוז'י הרצוג) | 5,164 |
| 34 | נורית צור | ארצי – הבטחת ייצוג לאישה (אף ללא הבטחת ייצוג) | 4,368 |
| 35 | נחום חופרי | ארצי | 4,272 |
| 36 | איילת נחמיאס-ורבין | ארצי – הבטחת ייצוג לאישה | 4,048 |
| 37 | יעל ארן | ארצי | 3,624 |
| 38 | שולמית סהלו | ארצי | 3,600 |
| 39 | נועם שליט | ארצי - הבטחת ייצוג לאישה (בוטל עקב כניסתה של יעל ארן) | 3,517 |
| 40 | ליאת שוחט | ארצי | 3,433 |
| 41 | איתן שוורץ | ארצי | 3,409 |
| 42 | אבנר בן זקן | ארצי - הבטחת ייצוג לאישה (בוטל עקב כניסתה של שולמית סהלו) | 3,049 |
| 43 | שימי בראון | ארצי | 2,717 |
| 44 | דוד דרומלביץ | ארצי | 2,646 |
| 45 | משה סמיה | ארצי – הבטחת ייצוג לאישה (בוטל עקב כניסתה של ליאת שוחט) | 2,605 |
| 46 – 120 | לפי החלטת מזכירות הלשכה. | לפי החלטת מזכירות הלשכה. |
הערה: עמיר פרץ, פרש ממפלגת העבודה והתפטר במהכנסת ה-18 ועל פי החלטת הועידה - קודמה הרשימה מקום אחד למעלה.
בפרסום המלא, מצורפת רשימת הקולות המלאה שקיבלו שאר המתמודדים שלא נכללים ברשימת ה-43 הראשונים (+2 המשוריינים) שהוצגה למעלה - לחצו לרשימה המלאה.
רשימת הקולות המלאה*
ברכות לכלל המתמודדים, על ההשקעה והתמודדות ערכית ולכל אחד מכם על הישג נאה ומכובד וגיוס תמיכה של מאות ואלפי חברים לתמיכה אישית בכם - הנכם תעודת כבוד למפלגת העבודה ולפעיליה וזכותכם לחוש גאווה גדולה על ההישג האישי כל אחת ואחד מכם.
| מקום | מצביעים | ||
| 44 | זילברמן אמנון | 2,521 | |
| 45 | אורן ינאי דנה | 2,224 | |
| 46 | ורטמן אורי | 2,134 | |
| 47 | בן עמי לילי | 2,089 | |
| 48 | עטייה יוסף | 1,846 | |
| 49 | אמארה פתחי | 1,845 | |
| 50 | בדר מאלכ | 1,680 | |
| 51 | אבו פארס סמיר | 1,287 | |
| 52 | רכלבסקי ספי | 1,270 | |
| 53 | פולישוק בלוך מלי | 1,255 | |
| 54 | ינאי שאול | 1,222 | |
| 55 | גולדמן אליס | 1,217 | |
| 56 | קלינגר יהונתן | 1,002 | |
| 57 | קליין גילה | 983 | |
| 58 | צברי יורם | 869 | |
| 59 | נתנזון רובי | 842 | |
| 60 | פסטרנק אורן | 765 | |
| 61 | ונונו יוסף | 726 | |
| 62 | נאטור אחמד | 709 | |
| 63 | אדירי ציון | 687 | |
| 64 | סטופאי שוורץ נירה | 667 | |
| 65 | שחף עמנואל | 600 | |
| 66 | רון עמוס | 598 | |
| 67 | קננגיסר דובי | 534 | |
| 68 | עווד אמיר | 502 | |
| 69 | שביט רון | 471 | |
| 70 | הרשקוביץ עמית | 434 | |
| 71 | שקד אריק | 428 | |
| 72 | שחם יוסי | 413 | |
| 73 | שתיל אוולין | 405 | |
| 74 | אובלס אבי | 389 | |
| 75 | סטרולוב עמירם | 348 | |
| 76 | מרום צביקה | 369 | |
| 77 | אברהם אביבה | 348 | |
| 78 | גלעדי אלון | 280 | |
| 79 | פריש (גאנם) אסתי | 280 | |
| 80 | זלצר אדיר | 261 | |
| 81 | עזור דקל-דוד | 259 | |
| 82 | נחום שלום | 243 | |
| 83 | כתר יעקב | 238 |
*רשימת הקולות שקיבלו 40 המתמודדים שלא נכללו ברשימת 45 המועמדים הראשונים ברשימת העבודה לכנסת ה-19.
זוהי אינה הרשימה המלאה והרשמית, בקרו באתר מפלגת העבודה לפרטים נוספים.