- פרטים
- קטגוריה: עדכונים מפלגתיים
- נוצר ב חמישי, 04 דצמבר 2008 18:25
- נכתב על ידי סניף רמת השרון
Thank you for rating this article.ביום חמישי, 4.12.2008, התקיימו הבחירות המקדימות לרשימת העבודה לכנסת ה-18. הבחירות התקיימו באופן ידני והתנהלו באופן מסודר ותוך הקפדה על טוהר הבחירות.
נתוני הבחירות הנם:
סה"כ בעלי זכות הצבעה: 450 | סה"כ מצביעים בפועל: 238 | אחוז הצבעה בפועל: 51.11% |
ארצי
| | מספר מצביעים | אחוז מצביעים | משבצת |
1 | יצחק (בוז'י) הרצוג | 204 | 85.71% | ארצי |
2 | אבישי ברוורמן | 189 | 79.41% | ארצי |
3 | אופיר פז פינס | 186 | 78.15% | ארצי |
4 | דניאל בן סימון | 160 | 67.23% | ארצי |
5 | שלי יחימוביץ' | 153 | 62.29% | ארצי - אישה |
6 | מתן וילנאי | 142 | 59.66% | ארצי |
7 | יולי תמיר | 120 | 50.42% | ארצי - אישה |
8 | עמיר פרץ | 103 | 43.28% | ארצי |
9 | בנימין (פואד) בן אליעזר | 90 | 37.82% | ארצי |
10 | נאדיה חילו | 79 | 33.19% | ארצי - אישה |
11 | קולט אביטל | 72 | 30.25% | ארצי - אישה |
12 | עינת וילף | 71 | 29.83% | ארצי - אישה |
13 | אבי שקד | 57 | 23.95% | ארצי |
14 | יריב אופנהיימר | 52 | 21.85% | ארצי |
15 | שמעון שטרית | 48 | 20.17% | ארצי |
16 | רות דיין-מדר | 14 | 5.88% | ארצי - אישה |
17 | ולדימיר סברדלוב | 7 | 2.94% | ארצי |
18 | אסתר ביתן | 5 | 2.1% | ארצי - אישה |
מחוז שכונות
| | מספר מצביעים | אחוז מצביעים |
1 | אמנון זילברמן
| 78 | 32.77% |
2 | יורם מרציאנו | 75 | 31.51% |
3 | מאיר וייס
| 26 | 10.92% |
מחוז עולים
| | מספר מצביעים | אחוז מצביעים |
1 | לאון ליטנצקי | 91 | 38.24% |
2 | מיקי גולד
| 58 | 24.37% |
מחוז שרון שומרון
| | מספר מצביעים | אחוז מצביעים |
1 | דנה אורן | 126 | 52.94% |
2 | משה סמיה | 75 | 31.51% |