תוצאות הבחירות המקדימות 2008
- פרטים
- קטגוריה: עדכונים מפלגתיים
- נוצר ב שישי, 05 דצמבר 2008 10:28
- מחבר\ת עורך ראשי
תוצאות הבחירות המקדימות לרשימת מפלגת העבודה לכנסת ה-18, הן -
| בעלי זכות בחירה: 59,025 | מצביעים בפועל: 31,789 | אחוז הצבעה: 53.86% |
ארצי
| מספר מצביעים | אחוז מצביעים | ||
| 1 | יצחק (בוז'י) הרצוג | 24,788 | 77.98% |
| 2 | אופיר פז פינס | 24,333 | 76.65% |
| 3 | אבישי ברוורמן | 22,801 | 71.73% |
| 4 | שלי יחימוביץ' | 19,650 | 61.81% |
| 5 | מתן וילנאי | 18,494 | 58.18% |
| 6 | בנימין (פואד) בן אליעזר | 17,912 | 56.35% |
| 7 | עמיר פרץ | 16,881 | 53.10% |
| 8 | יולי תמיר | 15,869 | 49.92% |
| 9 | דניאל בן סימון | 15,338 | 48.25% |
| 10 | עינת וילף | 10,425 | 32.79% |
| 11 | אבי שקד | 8,973 | 28.23% |
| 12 | קולט אביטל | 8,454 | 26.59% |
| 13 | נאדיה חילו | 8,072 | 25.39% |
| 14 | שמעון שטרית | 7,104 | 22.35% |
| 15 | יריב אופנהיימר | 6,111 | 19.22% |
| 16 | רות דיין מדר | 2,097 | 6.6% |
| 17 | ולדימיר סברדלוב | 1,252 | 3.94% |
| 18 | אסתר ביתן | 741 | 2.33% |
מחוז שכונות
| מספר מצביעים | אחוז מצביעים | ||
| 1 | יורם מרציאנו | 15,664 | 49.18% |
| 2 | אמנון זילברמן | 7,848 | 24.67% |
| 3 | מאיר וייס | 2,251 | 7.08% |
מחוז עולים
| מספר מצביעים | אחוז מצביעים | ||
| 1 | לאון ליטנצקי | 16,873 | 53.05% |
| 2 | מיקי גולד | 6,035 | 18.97% |
מחוז דרוזים
| מספר מצביעים | אחוז מצביעים | סה"כ מצביעים: 2,073 | ||
| 1 | שנאן שכיב | 1,216 | 58.66% | |
| 2 | קבלאן ואפד | 468 | 22.58% | |
| 3 | מאלכ בדר | 394 | 19.01% |
מחוז קיבוצים
| מספר מצביעים | אחוז מצביעים | סה"כ מצביעים: 6,471 | ||
| 1 | אורית נוקד | 5,272 | 81.47% | |
| 2 | נמרוד ויזנסקי | 948 | 14.65% |
מחוז ערבים
| מספר מצביעים | אחוז מצביעים | סה"כ מצביעים: 3,869 | ||
| 1 | ג'אלב מג'אדלה | 3,482 | 90% | |
| 2 | עלי חוג'יראת | 262 | 6.77% |
מחוז שרון שומרון
| מספר מצביעים | אחוז מצביעים | סה"כ מצביעים: 2,958 | ||
| 1 | משה סמיה | 1,519 | 51.35% | |
| 2 | דנה אורן | 1,146 | 38.74% |
מחוז נגב דרום
| מספר מצביעים | אחוז מצביעים | מספר מצביעים: 2,966 | ||
| 1 | יוסי סולימני | 1,556 | 52.46% | |
| 2 | יעקב רומי | 1,032 | 34.79% |