תוצאות הסיבוב השני בבחירות ליושב ראש המפלגה, 2011
- פרטים
- קטגוריה: עדכונים מפלגתיים
- נוצר ב רביעי, 21 ספטמבר 2011 23:42
- מחבר\ת מפלגת העבודה
תוצאות הסיבוב השני בבחירות הארציות לתפקיד יושב ראש מפלגת העבודה, שהתקיימו בתאריך 21.9.2011 והתנהלו ברחבי הארץ ובאחוז ממוצע ארצי של כ-62.55% ובסך הכול ב-171 קלפיות בערים וישובים ברחבי הארץ.
ברכות לח"כ שלי יחימוביץ' על בחירתה לתפקיד יושבת ראשת מפלגת העבודה החדשה
קולות | אחוזים | |
סה"כ בעלי זכות הצבעה | 66,310 | - |
שלי יחימוביץ' | 22,299 | 54.89 |
עמיר פרץ | 18,769 | 45.23 |
=============================== | ||
קולות פסולים | 114 | 0.26 |
נמנעים | 310 | 0.75 |
סה"כ מצביעים בפועל | 41,378 | 62.55 |
אחוזי הצבעה לפי מרחב\מגזר\מחוז | ||
מרכז הארץ | 58.5 | |
הנגב | 62.8 | |
צפון | 61 | |
דרום | 68 | |
מחוז ירושלים | 57 | |
מחוז חיפה | 54 | |
מחוז תל אביב | 57.7 | |
מחוז שרון | 58 | |
מחוז המושבים | 77 | |
מחוז הקיבוצים | 60 | |
המגזר הערבי | 54.8 | |
המגזר הדרוזי | 57 |
* הבהרה: מבוסס על דיווחי התקשורת ודיווחים בלתי-רשמים ממרכז המפלגה. התוצאות הרשמיות יתפרסמו במהלך היום (22.9.2011).