חברי הוועידה ה-10 סניף רמת-השרון - מעודכן 3/22
- פרטים
- קטגוריה: עדכונים מפלגתיים
- נוצר ב ראשון, 20 מרס 2022 17:38
- מחבר\ת סניף רמת השרון
רשימת חברי ועידת מפלגת העבודה ה-10, אחרי עדכונים שהתבצעו לאחר הבחירות לכנסת ה-24 ובהתאם לעזיבת חברים את המפלגה ומרשם חברים נכון לתאריך 13/3/22 (תוצאות הבחירות לצירי הוועידה ה-10 בסניף רמת-השרון פה).
| שם מלא | קולות | מקום לפי קולות | מגזר | |
| 1 | גיא קלנר | 173 | 1 | |
| 2 | אמרי גפני | 156 | 2 | צעירים |
| 3 | ליאורה גביש | 156 | 3 | נשים; גימלאים |
| דורית איש-שלום | 143 | 4 | נשים | |
| 4 | יובל נעים | 132 | 5 | צעירים |
| 5 | אביעם גפני | 120 | 6 | |
| 6 | שרה שונמי | 119 | 7 | נשים; גימלאים |
| 7 | אמנון ברזני בר-עוז | 116 | 8 | גימלאים |
| 8 | שירה פלורה אבין | 106 | 9 | נשים |
| 9 | כרמלה אבנרי | 102 | 11 | נשים; גימלאים |
| 10 | רועי ורמוס | 102 | 12 | |
| 11 | הילה בייניש | 101 | 14 | נשים |
| 12 | טל בן-יהודה | 79 | 32 | צעירים |
| 13 | נאוה איזין | 100 | 15 | נשים; גימלאים |
| 14 | יצחק לוטן | 99 | 16 | |
| 15 | איל נחמיה חזז לוין | 96 | 17 | |
| 16 | אסף יצחק הלחמי | 93 | 18 | |
| 17 | אביב ניסן שיזף | 59 | 51 | צעירים |
| 18 | אלון חסדאי | 90 | 20 | |
| 19 | גדעון שם-טוב | 90 | 21 | גימלאים |
| 20 | רות גורן | 87 | 22 | נשים; גימלאים |
| 21 | נורית ורבין | 87 | 23 | נשים; גימלאים |
| 22 | שרה כפיר | 85 | 24 | נשים; גימלאים |
| 23 | מנחם ארד | 84 | 25 | גימלאים |
| 24 | יצחק רוכברגר | 82 | 26 | |
| 25 | מאור כהן | 34 | 70 | צעירים |
| 26 | שאול ינאי | 82 | 27 | |
| 27 | עמית נחמן בן-יהודה | 81 | 28 | |
| 28 | עזרא בן-יעקב | 81 | 29 | גימלאים |
| 29 | אליהו גוילי | 81 | 30 | גימלאים |
| 30 | שמואל בצלאלי | 80 | 31 | גימלאים |
| 31 | ליאורה מזומן | 79 | 33 | נשים |
| 32 | בן ציון יוזנט | 76 | 35 | גימלאים |
| 33 | עמוס שלמה בר שלו | 76 | 36 | |
| 34 | אבשלום שגב | 76 | 37 | |
| 35 | גד ברקוביץ' | 75 | 38 | |
| 36 | גבי זליגסון | 75 | 39 | |
| 37 | נועה צימרמן | 27 | 77 | נשים; צעירים |
| 38 | יפה שגיא ויסבך | 73 | 40 | נשים; גימלאים |
| 39 | תמר שלח | 73 | 41 | נשים; גימלאים |
| 40 | גודרון זליגסון | 73 | 42 | נשים |
| 41 | יפעת שורצברד הלחמי | 72 | 43 | נשים |
| 42 | טל רשף | 23 | 83 | נשים; צעירים |
| 43 | נתן בוכשרייבר | 71 | 45 | גימלאים |
| 45 | יעקב יוסף הלחמי (נפטר) | 70 | 46 | גימלאים |
| 44 | רענן מנור | 70 | 47 | |
| 45 | אריאל אלקלעי | 18 | 90 | נשים; צעירים |
| 46 | פאטי מסציאני | 66 | 48 | נשים |
| 47 | ירון גדות | מועצת עיר | ||
| 48 | ליעד הורביץ | ראשל"צ | ||
| = | = | = | = | = |
| 57 | אלמוג אדונסקי | 64 | 49 | |
| 58 | משה אגבבה | 59 | 50 | גימלאים |
| 59 | רותי גרונסקי | 57 | 52 | נשים |
| 60 | רוני שנהב | 17 | 91 | נשים; צעירים |
| 61 | צבי כהן | 56 | 53 | |
| 62 | ענת הראל | 54 | 55 | נשים |
| 63 | גד קרייטנברגר | 54 | 56 | |
| 64 | יואב נחמיאס | 51 | 57 | |
| 65 | ניצן ציפורה זיסק | 17 | 92 | נשים; צעירים |
| 66 | דרור קונסטנטיניס | 51 | 58 | |
| 67 | סמדר אדונסקי | 49 | 59 | נשים |
| 68 | חנוך סער | 49 | 60 | |
| 69 | יואל משורר | 48 | 61 | גימלאים |
| 70 | רותם כהן | 10 | 97 | צעירים |
| 71 | אסנת אוליאל לימור | 46 | 62 | נשים |
| 72 | חן אנוך | 44 | 63 | גימלאים |
| 73 | דורון שמואל שלזינגר | 43 | 64 | |
| 74 | אורנה פילץ הדומי | 43 | 65 | נשים |
| 75 | יגאל ברקת | 40 | 66 | |
| 76 | עמירם דובנוב | 38 | 67 | גימלאים |
| 77 | בניהו בצלאלי | 35 | 68 | |
| 78 | מיכל דוד | 35 | 69 | נשים; גימלאים |
| 79 | מיכל רמון | 34 | 71 | נשים; גימלאים |
| 80 | נורית דובנוב שניר | 31 | 72 | נשים; גימלאים |
| 81 | ברוך הלחמי | 28 | 73 | גימלאים |
| 82 | עליזה רכניצר | 28 | 74 | נשים |
| 83 | יונתן אהרונסון | 26 | 78 | |
| 84 | יעקב בן מרגי | 26 | 79 | |
| 85 | אליהו בורוכוב | 24 | 80 | גילמאים |
| 86 | תקוה נדירה בלש מלכה | 23 | 81 | נשים; גימלאים |
| 87 | אילן יחזקאל | 23 | 82 | |
| 88 | מיקי ליבנה | 22 | 84 | נשים; גימלאים |
| 89 | אהוד מזומן | 22 | 85 | |
| 90 | סמדר קופר בוצר | 20 | 86 | נשים |
| 91 | דוד הראובני | 20 | 87 | |
| 92 | אבישג ניר כהן | 19 | 88 | נשים; גימלאים |
| 93 | נסים אהרן | 18 | 89 | גימלאים |
| 94 | חנן טייבר | 16 | 93 | |
| 95 | דרורית לוי-מנור | 16 | 94 | גימלאים |
| 96 | אורי כהן | 12 | 95 | |
| 97 | מוטי יום טוב מזור | 10 | 97 | גימלאים |
הרשימה הועברה ממרכז המפלגה.