תוצאות הבחירות המקדימות לרשימת הדמוקרטים לכנסת ה-26
- פרטים
- קטגוריה: עדכונים מפלגתיים
- נוצר ב שלישי, 21 יולי 2026 12:08
- מחבר\ת מפלגת העבודה
תוצאות הבחירות לרשימת מפלגת הדמוקרטים (מיסוד העבודה-מרצ) לכנסת ה-26 ושנערכו ביום ב' 20.7.2026. מתוך 112,638 בעלי.ות זכות בחירה השתתפו 86.25%.
(מקומות 6, 8, 14) מפורטות תוצאות ההצבעה ולאחר סידור ההרשימה בהתחשב בהבטחות ייצוג על בסיס מגדר (ריץ'-רץ' 50%), מחוז (מקומות 12,13 18, 23, 27) והסכם העבודה-מרצ.
| מקום | שם | קולות | מגדר | שיבוץ | הערות | מיקום בהצבעה (הזזה) |
סה״כ % מצביעים |
% מבעלי זכות הצבעה |
| 1 | יאיר גולן | גבר | יו״ר | |||||
| 2 | נעמה לזימי | 87774 | אישה | טבעי | 1 | 90.28 | 78.41 | |
| 3 | גלעד קריב | 83084 | גבר | טבעי | 2 | 85.46 | 74.22 | |
| 4 | אפרת רייטן | 73915 | אישה | טבעי | 3 | 76.03 | 66.03 | |
| 6 | יאיא פינק | 66233 | גבר | טבעי | 4 | 68.12 | 59.17 | |
| 6 | גבי לסקי | 35493 | אישה | שריון מרצ | הבטחות: מרצ | 8 (2+) | 44.48 | 38.63 |
| 7 | עמרי רונן | 43246 | גבר | טבעי | 5 (1-) | 40.71 | 35.36 | |
| 8 | מיכל רוזין | 23345 | אישה | שריון מרצ | הבטחות: מרצ | 9 (1+) | 38.42 | 33.37 |
| 9 | משה רדמן אבוטבול | 39583 | גבר | טבעי | 6 (2-) | 36.51 | 31.71 | |
| 10 | סומיה בשיר | 18848 | אישה | טבעי | הבטחות: מיעוטים | 10 (1+) | 24.01 | 20.85 |
| 11 | נמרוד שפר | 37355 | גבר | טבעי | 7 (3-) | 19.39 | 16.84 | |
| 12 | מורן זר קצנשטיין | 17005 | אישה | טבעי | שריון מגזר בוטל - הבטחת מגזר למקום 12 כבר מומשה (1/1, מתוכם 0 קיבוצים) על ידי: סומיה בשיר (מקום 10) | 12 (1+) | 18.28 | 15.88 |
| 13 | אבי דבוש | 17772 | גבר | שריון קיבוצים | הבטחות: מרצ, קיבוצים | 11 (2-) | 17.49 | 15.19 |
| 14 | אמילי מואטי | 14174 | אישה | טבעי | שריון מרצ בוטל - הבטחת מרצ למקום 14 כבר מומשה (3/3) על ידי: גבי לסקי (מקום 6), מיכל רוזין (מקום 8), אבי דבוש (מקום 13) | 18 (4+) | 17.4 | 15.11 |
| 15 | תומר אביטל | 16913 | גבר | טבעי | 13 (1-) | 16.04 | 13.93 | |
| 16 | נאווה רוזוליו | 12232 | אישה | טבעי | 20 (5+) | 15.91 | 13.82 | |
| 17 | רם שפע | 15596 | גבר | טבעי | הבטחות: קיבוצים | 13 (2-) | 15.78 | 13.71 |
| 18 | עלי סלאלחה | 13174 | גבר | שריון מיעוטים | הבטחות: מרצ, מיעוטים | 19 (2+) | 14.82 | 12.88 |
| 19 | רתם סיון | 11120 | אישה | טבעי | הבטחות: קיבוצים | 21 (3+) | 14.58 | 12.66 |
| 20 | ערן עציון | 15473 | גבר | טבעי | הבטחות: קיבוצים | 15 (4-) | 13.55 | 11.77 |
| 21 | מורן מישל | 8245 | אישה | טבעי | 24 (4+) | 12.58 | 10.93 | |
| 22 | נאור נרקיס | 15345 | גבר | טבעי | הבטחות: מרצ | 16 (5-) | 11.44 | 9.93 |
| 23 | נדאל מסאלחה | 8053 | גבר | שריון מיעוטים | הבטחות: מיעוטים | 26 (4+) | 11.43 | 9.93 |
| 24 | קטי פיאסצקי | 8084 | אישה | טבעי | 25 (2-) | 9.7 | 8.43 | |
| 25 | מוסי רז | 14413 | גבר | טבעי | הבטחות: מרצ | 17 (7-) | 8.48 | 7.37 |
| 26 | מהרטה ברוך רון | 5884 | אישה | טבעי | 27 (2+) | 8.31 | 7.22 | |
| 27 | גאלב סלאמנה | 4884 | גבר | שריון מיעוטים | הבטחות: מיעוטים | 28 (2+) | 8.28 | 7.19 |
| 28 | ענבר בזק | 4311 | אישה | טבעי | 20 (2+) | 6.05 | 5.26 | |
| 29 | יריב אופנהיימר | 11115 | גבר | טבעי | הבטחות: מרצ | 22 (6-) | 5.02 | 4.36 |
| 30 | חן אריאלי | 3934 | אישה | טבעי | 30 (1+) | 4.43 | 3.85 | |
| 31 | דני אלגרט | 9432 | גבר | טבעי | 23 (7-) | 4.05 | 3.51 | |
| 32 | יעל כהן פארן | 3790 | אישה | טבעי | 32 (1+) | 3.91 | 3.39 | |
| 33 | אמיר ח'ניפס | 3797 | גבר | טבעי | הבטחות: מיעוטים | 31 (1-) | 3.9 | 3.39 |
| 34 | הדס רגולסקי | 2950 | אישה | טבעי | 33 | 3.03 | 2.64 | |
| 35 | איהאב שליאן | 2652 | גבר | טבעי | הבטחות: מיעוטים | 34 | 2.73 | 2.37 |
| 36 | ענבל וורטמן שהם | 2273 | אישה | טבעי | הבטחות: קיבוצים | 38 (3+) | 2.64 | 2.29 |
| 37 | אחסאן חלאילה | 2566 | גבר | טבעי | הבטחות: מיעוטים | 35 (1-) | 2.61 | 2.27 |
| 38 | לי הופמן אגיב | 2066 | אישה | טבעי | 39 (+2) | 2.38 | 2.07 | |
| 39 | עאיד בדיר | 2542 | גבר | טבעי | הבטחות: מרצ, מיעוטים | 36 (2-) | 2.34 | 2.03 |
| 40 | אליס גולדמן | 1153 | אישה | טבעי | 42 (3+) | 2.13 | 1.85 | |
| 41 | איתי לשם | 2316 | גבר | טבעי | 37 (3-) | 1.46 | 1.27 | |
| 42 | גיל ביילין | 1421 | גבר | טבעי | אין מועמד מתאים לריצ׳רץ׳ - נבחר לפי קולות | 40 (1-) | 1.4 | 1.22 |
| 43 | ערן ניסן | 1364 | גבר | טבעי | אין מועמד מתאים לריצ׳רץ׳ - נבחר לפי קולות | 41 (1-) | 1.19 | 1.03 |
| 44 | מאלכ בדר | 1063 | גבר | טבעי | הבטחות: מיעוטים · אין מועמד מתאים לריצ׳רץ׳ - נבחר לפי קולות | 43 | 1.09 | 0.95 |
| 45 | יאיר רובינשטיין | 778 | גבר | טבעי | אין מועמד מתאים לריצ׳רץ׳ - נבחר לפי קולות | 44 | 0.8 | 0.7 |
| 46 | דימה שפירא | 596 | גבר | טבעי | הבטחות: מרצ · אין מועמד מתאים לריצ׳רץ׳ - נבחר לפי קולות | 45 | 0.61 | 0.53 |
| 47 | אביתר באר | 365 | גבר | טבעי | הבטחות: קיבוצים · אין מועמד מתאים לריצ׳רץ׳ - נבחר לפי קולות | 46 | 0.38 | 0.33 |
| 48 | בנימין דניאל מיניץ | 330 | גבר | טבעי | אין מועמד מתאים לריצ׳רץ׳ - נבחר לפי קולות | 47 | 0.34 | 0.29 |
| 49 | ירון ניב | 236 | גבר | טבעי | אין מועמד מתאים לריצ׳רץ׳ - נבחר לפי קולות | 48 | 0.24 | 0.21 |
| 50 | יואב אגמי | 173 | גבר | טבעי | אין מועמד מתאים לריצ׳רץ׳ - נבחר לפי קולות | 49 | 0.18 | 0.15 |
| 51 | אבישי ליכטנשטיין | 149 | גבר | טבעי | אין מועמד מתאים לריצ׳רץ׳ - נבחר לפי קולות | 50 | 0.15 | 0.13 |
| 52 | אוליביה עמנואל דה לם | 145 | גבר | טבעי | אין מועמד מתאים לריצ׳רץ׳ - נבחר לפי קולות | 51 | 0.15 | 0.13 |
הבהרה: למגדר היו"ר אין השפעה על סידור הרשימה ממקום שני ואילך והיות ובסעיף 6.1.1 לתקנון נקבע כי "במקום הראשון ישובץ היו"ר. לאחריו ישובץ המועמד או המועמדת שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר. אחריו ישובצו המועמדים לפי מספר הקולות שקיבלו ובכפוף להוראות תקנון זה". כך שהבטחת ייצוג מגדר נשי, תופסת רק ממקום שלישי ואילך ועל בסיס זהות המגדר של מי שקיבל.ה את מירב הקולות בבחירות לרשימה (במקרה דנן, אישה - נעמה לזימי).
התוצאות הרשמיות והמלאות באתר המפלגה כאן.